- Pay the reservation fee of ₱ 15,000. Payment can be made over the counter or via our online facilities.
- After 30 days, pay the 10% down payment for 48 months starting at ₱ 5,761.
- After the downpayment period, settle the remaining balance via bank financing or cash. Bank application through our accredited banks is on us--it's hassle-free. Please contact us for a detailed discussion on bank financing and the property's potential rental income.
DOWNPAYMENT AT A GLANCE
|
| Date | Amount | Description |
| - | Sep 2026 | ₱ 15,000 | Reservation Fee |
| 1 | Oct 2026 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 2 | Nov 2026 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 3 | Dec 2026 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 4 | Jan 2027 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 5 | Feb 2027 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 6 | Mar 2027 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 7 | Apr 2027 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 8 | May 2027 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 9 | Jun 2027 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 10 | Jul 2027 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 11 | Aug 2027 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 12 | Sep 2027 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 13 | Oct 2027 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 14 | Nov 2027 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 15 | Dec 2027 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 16 | Jan 2028 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 17 | Feb 2028 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 18 | Mar 2028 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 19 | Apr 2028 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 20 | May 2028 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 21 | Jun 2028 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 22 | Jul 2028 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 23 | Aug 2028 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 24 | Sep 2028 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 25 | Oct 2028 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 26 | Nov 2028 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 27 | Dec 2028 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 28 | Jan 2029 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 29 | Feb 2029 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 30 | Mar 2029 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 31 | Apr 2029 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 32 | May 2029 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 33 | Jun 2029 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 34 | Jul 2029 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 35 | Aug 2029 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 36 | Sep 2029 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 37 | Oct 2029 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 38 | Nov 2029 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 39 | Dec 2029 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 40 | Jan 2030 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 41 | Feb 2030 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 42 | Mar 2030 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 43 | Apr 2030 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 44 | May 2030 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 45 | Jun 2030 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 46 | Jul 2030 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 47 | Aug 2030 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
| 48 | Sep 2030 | ₱ 5,761 | Monthly Down Payment |
Updated: September 23, 2026
Let's discuss this investment in detail via Zoom, Viber or WhatsApp! If you are abroad, we can schedule a virtual appointment at your most convenient time. Our contact numbers are +63 977 819-6554 or +63 917 583-6391.